2025.4.27 千葉ポートパーク
ディスタンス【オープン】
Rank Handler Dog Breed 性別 年齢 1R 2R FR Total
1 野本 知美 Lino ボーダーコリー 2 30.0 18.0 30.0 78.0
2 箕輪 義人 カクルレイゴット ボーダーコリー 4 6.0 33.0 25.0 64.0
3 井口 大成 Faith ボーダーコリー 7 26.0 24.0 9.0 59.0
4 天野 佳子 ISAKI(いさき) ボーダーコリー 7 21.0 25.0 10.0 56.0
5 井口 大成 彩巴 ボーダーコリー 2 25.0 22.0 5.0 52.0
6 根津 光浩 ROAD ボーダーコリー 5 9.0 27.0 36.0
7 井口 菜奈美 一絆 ボーダーコリー 1 20.0 10.0 30.0
7 森久保 達哉 Lくん 7 4 4.0 26.0 30.0
9 藤代 静雄 ミト ボーダーコリー 12 8.0 12.0 20.0
10 野々目 瑠美 Lくん ボーダーコリー 4 6.0 13.0 19.0
10 長田 翔太 BORUTO ボーダーコリー 5 12.0 7.0 19.0
12 井口 大成 Fine ボーダーコリー 10 12.0 5.0 17.0
13 加藤 徳彦 GINO(ジーノ) ボーダーコリー 7 8.0 0.0 8.0
14 吉原 盛裕 KEN ボーダーコリー 2 0.0 6.0 6.0
15 山室 智厚 ROLLO オーストラリアン・ラブラドゥードル 11 4.0 0.0 4.0
16 嶋岡 浩志 SAN ボーダーコリー 2 0.0 0.0 0.0
ディスタンス【ペア】
Rank Handler Dog Breed 性別 年齢 1R FR Total
1 根津 光浩・石田 博英 ROAD ボーダーコリー 5 15.0 29.0 44.0
2 よしと&かおり カクルレイゴット ボーダーコリー 4 16.0 14.0 30.0
3 井口菜奈美・伊藤葉椰 彩巴 ボーダーコリー 2 14.0 7.0 21.0
4 吉原 盛裕・山室 智厚 KEN ボーダーコリー 2 10.0 10.0
5 加藤 徳彦・ゆかり GINO(ジーノ) ボーダーコリー 6 5.0 5.0
6 那須 伸二/陽子 Bono スタンダードプードル 2 1.0 1.0
ディスタンス【ミドル】
Rank Handler Dog Breed 性別 年齢 1R 2R Total
1 官澤 月子 Fiebe ボーダーコリー 7 22.0 10.0 32.0
2 野本 知美 Alice ボーダーコリー 9 19.0 12.0 31.0
3 成井 篤 COSMO シェットランドシープドッグ 5 3.0 8.0 11.0
4 那須 伸二 大地 ボーダーコリー 3 6.0 0.0 6.0
5 古賀 圭美 Bisque(ビズク) ボーダーコリー 4 0.0 0.0 0.0
5 加藤 ゆかり LUCE(ルーチェ) ボーダーコリー 10 0.0 0.0 0.0
5 高盛 哲実 ロック ボーダーコリー 2 0.0 0.0 0.0
ディスタンス【スモール】
Rank Handler Dog Breed 性別 年齢 1R 2R Total
1 大里 博之 JULE ウェルシュコーギーペンブローク 7 12.0 13.0 25.0
2 小野 眞紀 Lacus・Clyne コーギー 5 8.0 0.0 8.0
3 神崎 健 Crimm トイプードル 2 6.0 0.0 6.0
4 大里 博之 ADELE ウェルシュコーギーペンブローク 7 0.0 0.0 0.0
4 菅井 陽介 シギラ ウェルシュコーギーペンブローク 2 0.0 0.0 0.0
ディスタンス【シニア】
Rank Handler Dog Breed 性別 年齢 1R 2R Total
1 天野 佳子 京(けい) ボーダーコリー 13歳3ヶ月 31.2 26.0 57.2
2 藤野 幸徳 COOKY ボーダーコリー 13 19.5 31.2 50.7
3 稲葉 健太 フォード ボーダーコリー 13 19.5 23.4 42.9
4 藤野 良子 LULU ボーダーコリー 13 11.7 18.2 29.9
5 野々目 健斗 あーちゃん ボーダーコリー 15 9.0 19.5 28.5
6 佐方 小百合 Mey ジャックラッセルテリア 14 6.3 8.4 14.7
レトリーブ【オープン】
Rank Handler Dog Breed 性別 年齢 1R 2R Total
1 山室 波子 ATOM オーストラリアン・ラブラドゥードル 7 5.0 19.0 24.0
2 官澤 月子 BUBU mix 16 8.0 8.0 16.0
3 井口 大成 玲舞(れむ) ボーダー 4ヶ月 6.0 8.0 14.0
4 長田 翔太 來夢(らむ) ボーダーコリー 5ヶ月 1.0 12.0 13.0
5 久我 元子 マル ラブラドールレトリバー 2 5.0 7.0 12.0
5 野本 知美 Ciel ボーダーコリー ちゃんかげちゅ 5.0 7.0 12.0
レトリーブ【スモール】
Rank Handler Dog Breed 性別 年齢 1R 2R Total
1 小野 眞紀 リック・ディアス ミニチュアダックス 15 4.0 11.0 15.0
2 神崎 朋子 Chou トイプードル 15 2.0 4.0 6.0
3 佐方 寿 Mey ジャックラッセルテリア 14 7.0 6.0 13.0
4 成井 篤 さくら ミニピン×チワワmix 13 3.0 2.0 5.0
5 大里 博之 RUBY ウェルシュコーギーペンブローク 2 25.0 10.0 35.0
6 菅井 陽介 シギラ ウェルシュコーギーペンブローク 2 23.0 26.0 49.0
7 飯島 弘光 フィル シェルティ 1歳9ヶ月 8.0 7.0 15.0
フリースタイル【オープン】
Rank Handler Dog Breed 性別 年齢 Judgement Catch Rate Distanse POINT
1 箕輪 香織 カクルレイゴット ボーダーコリー 4 23.80 7.73 9.00 40.53
2 官澤 月子 Fiebe ボーダーコリー 7 25.00 8.40 4.50 37.90
3 根津 光浩 ROAD ボーダーコリー 5 19.80 5.93 9.50 35.23
4 成井 徳子 COSMO シェットランドシープドッグ 5 19.00 4.35 0.00 23.35
フリースタイル【ミドル】
Rank Handler Dog Breed 性別 年齢 Judgement Catch Rate Distanse POINT
1 那須 陽子 Bono スタンダードプードル 2 15.50 2.94 4.00 22.44
フリースタイル【スモール】
Rank Handler Dog Breed 性別 年齢 Judgement Catch Rate Distanse POINT
1 古谷 真瑞 chopper トイプードル 2 18.00 6.07 0.00 24.07
2 神崎 健 Crimm トイプードル 2 15.50 3.53 0.50 19.53
3 村田 結子 Qlotan ジャックラッセルテリア 5 15.00