2023.10.29 千葉ポートパーク
ディスタンス【オープン】
Rank Handler Dog Breed 性別 年齢 1R 2R FR Total
1 根津 光浩 ROAD ボーダーコリー 3 26.0 23.0 27.0 76.0
2 野本 雄二 Lino MIX 11ヶ月 24.0 21.0 26.0 71.0
3 井口 大成 Faith ボーダーコリー 5 23.0 28.0 20.0 71.0
4 箕輪 香織 カクルレイゴット ボーダーコリー 3 22.0 18.0 27.0 67.0
5 井口 大成 Fine ボーダーコリー 8 28.0 16.0 22.0 66.0
6 森久保 達哉 Lくん ボーダーコリー 3 23.0 12.0 35.0
7 花田 拓也 銀時 ボーダーコリー 1 12.0 21.0 33.0
8 石田 博英 スピカ ボーダーコリー 5 13.0 18.0 31.0
9 山室 智厚 ROLLO オーストラリアン・ラブラドゥードル 9 23.0 7.0 30.0
10 野本 知美 Lino MIX 11ヶ月 16.0 12.0 28.0
11 中村 裕子 紫温(シオン) ボーダーコリー 2 14.0 12.0 26.0
12 箕輪 義人 カクルレイゴット ボーダーコリー 3 15.0 0.0 15.0
13 臼井 文弘 エディ ボーダーコリー 8ヶ月 14.0 0.0 14.0
14 石川 実 アーサー ボーダーコリー 12 4.0 0.0 4.0
*同点の時は、FRの得点が高いほうが上位
ディスタンス【ペア】
Rank Handler Dog Breed 性別 年齢 1R FR Total
1 井口 大成・菜奈美 彩巴(いろは) ボーダーコリー 1 26.0 28.0 54.0
2 箕輪 義人・香織 カクルレイゴット ボーダーコリー 3 38.0 15.0 53.0
3 聡美 健斗 Lくん ボーダーコリー 3 29.0 7.0 36.0
4 野本 雄二・知美 Alice ボーダーコリー 7 24.0 24.0
5 山室 智厚・波子 ROLLO オーストラリアン・ラブラドゥードル 9 20.0 20.0
6 稲葉 健太・やよひ フォード ボーダーコリー 12 15.0 15.0
7 根津 光浩・石田 博英 ROAD ボーダーコリー 3 10.0 10.0
8 島峰 恵実・大輔 瑠希 ボーダーコリー 6 8.0 8.0
9 平岡 孝雄・キヨ ラブラドールレトリーバー 3 7.0 7.0
10 平岡 孝雄・キヨ 玲奈 ラブラドールレトリーバー 13 0.0 0.0
ディスタンス【ミドル】
Rank Handler Dog Breed 性別 年齢 1R 2R Total
1 官澤 月子 フィービー ボーダーコリー 6 33.0 40.0 73.0
2 島峰 恵実 瑠希 ボーダーコリー 6 24.0 14.0 38.0
3 花田 拓也 RUN ボーダーコリー 9 16.0 6.0 22.0
4 井口 菜奈美 鶫(つぐみ) ボーダーコリー 7 9.0 12.0 21.0
5 平岡 キヨ ラブラドールレトリーバー 3 12.0 0.0 12.0
6 平岡 孝雄 ラブラドールレトリーバー 3 5.0 4.0 9.0
ディスタンス【スモール】
Rank Handler Dog Breed 性別 年齢 1R 2R Total
1 小野 眞紀 Lacus・Clyne(ラクス・クライン) コーギー 4 17.0 6.0 23.0
2 神崎 健 Crème トイプードル 10ヶ月 0.0 0.0 0.0
ディスタンス【シニア】
Rank Handler Dog Breed 性別 年齢 1R 2R Total
1 野々目 瑠美 R ボーダーコリー 13 42.9 37.7 80.6
2 稲葉 健太 フォード ボーダーコリー 12 43.2 36.0 79.2
3 花田 拓也 ココア ボーダーコリー 11 30.8 34.1 64.9
4 平岡 キヨ 玲奈 ラブラドールレトリーバー 13 31.2 27.3 58.5
5 平岡 孝雄 玲奈 ラブラドールレトリーバー 13 33.8 20.8 54.6
6 小野 眞紀 リック・ディアス ミニチュアダックス 13 15.0 17.6 32.5
7 石川 久子 ジニィ ボーダーコリー 16歳6ヶ月 14.4 16.0 30.4
8 河内 芳夫 海(カイ) ウェルシュコーギー 14 11.9 11.9 23.8
9 長利 夢太 PORTER ボーダーコリー 14歳8ヶ月 4.2 8.4 12.6
フリースタイル【オープン】
Rank Handler Dog Breed 性別 年齢 Judgement Catch Rate Distance POINT
1 官澤 月子 フィービー ボーダーコリー 6 39.50 7.50 10.00 57.00
2 中村 裕子 紫温(シオン) ボーダーコリー 2 34.00 6.07 2.00 42.07
フリースタイル【ミドル】
Rank Handler Dog Breed 性別 年齢 Judgement Catch Rate Distance POINT
1 藤代 静雄 ミト ボーダーコリー 10 33.00 8.57 12.00 53.57
フリースタイル【スモール】
Rank Handler Dog Breed 性別 年齢 Judgement Catch Rate Distance POINT
1 佐方 小百合 May ジャックラッセルテリア 13 23.00 3.75 0.00 26.75
フリースタイル【シニア】
Handler Dog Breed 性別 年齢 Judgement Catch Rate POINT
2 箕輪 香織 バスキアバーテックス ボーダーコリー 15 18.00 5.00 23.00
1 佐藤 利恵 なな 柴犬 11 13.00 3.33 16.33
レトリーブ【オープン】
Rank Handler Dog Breed 性別 年齢 1R 2R Total
1 吉原 盛裕 KEN ボーダーコリー 6ヶ月 26.0 23.0 49.0
2 志賀 正康 goose ジャーマンシェパード 1 23.0 6.0 29.0
3 島田 悦子 Michele イタリアングレーハウンド 12歳10ヶ月 13.0 12.0 25.0
4 富岡 妙子 KAI MIX 15歳10ヶ月 11.0 6.0 17.0
5 吉原 ゆかり アンバー コーイケルホンディエ 2 12.0 0.0 12.0
6 井口 大成 一絆(いずな) ボーダーコリー 明後日で3ヶ月 2.0 3.0 5.0
7 野々目 斗真 あーちゃん ボーダーコリー 13 1.0 0.0 1.0
8 山室 波子 ATOM オーストラリアン・ラブラドゥードル 6 0.0 0.0 0.0
レトリーブ【スモール】
Rank Handler Dog Breed 性別 年齢 1R 2R Total
1 神崎 朋子 Chou トイプードル 13歳11ヶ月 12.0 6.0 18.0
2 石川 久子 こころ ヨークシャーテリア 7 15.0 3.0 18.0
3 島田 悦子 Naruto ミニチュアピンシャー 15歳6ヶ月 12.0 3.0 15.0
4 佐方 寿 May ジャックラッセルテリア 13 1.0 2.0 3.0
5 稲葉 やよひ ティアラ ミニチュアプードル 16 0.0 1.0 1.0
6 工藤 みゆき 茶々丸 パピヨン 9歳8ヶ月 0.0 0.0 0.0
7 工藤 みゆき パンダ パピヨン 17歳9ヵ月 0.0 0.0 0.0
*同点の時は、2Rの得点が高いほうが上位