2024.10.27 千葉ポートパーク
ディスタンス【オープン】
Rank Handler Dog Breed 性別 年齢 1R 2R FR Total
1 津田 夏海 Loki(ロキ) ボーダーコリー 6 35.0 28.0 40.0 103.0
2 井口 大成 一絆(いずな) ボーダーコリー 1 19.0 30.0 44.0 93.0
3 藤代 静雄 Lino MIX 1 34.0 31.0 28.0 93.0
4 野本 知美 Lino MIX 1 24.0 34.0 22.0 80.0
5 根津 光浩 ROAD ボーダーコリー 4 24.0 30.0 25.0 79.0
6 吉原 盛裕 KEN ボーダーコリー 1 18.0 30.0 48.0
7 鈴木 公丈 風(ふう) ラブラドールレトリバー 6 22.0 24.0 46.0
8 井口 大成 Fine ボーダーコリー 9 26.0 18.0 44.0
9 箕輪 義人 カクルレイゴット ミニチュアフォード@ボーダーコリー 4 29.0 15.0 44.0
10 森久保 達哉 L ボーダーコリー 4 25.0 18.0 43.0
11 井口 大成 Faith ボーダーコリー 6 10.0 30.0 40.0
12 鈴木 志真 ボーダーコリー 3 18.0 21.0 39.0
13 津田 夏海 エアデールテリア 7 18.0 18.0 36.0
14 大野 学理 Sport(スポーツ) Mix 4 10.0 24.0 34.0
15 山室 智厚 ROLLO オーストラリアン・ラブラドゥードル 10 22.0 12.0 34.0
16 大野 学理 ウィル ボーダーコリー 4 12.0 14.0 26.0
17 花田 拓也 銀時 ボーダーコリー 2 0.0 24.0 24.0
*同点の時はFR・2Rのポイントが高いほうが上位
ディスタンス【ペア】
Rank Handler Dog Breed 性別 年齢 1R FR Total
1 根津 光浩
・石田 博英
ROAD ボーダーコリー 4 38.0 44.0 82.0
2 箕輪一族 カクルレイゴット ミニチュアフォード@ボーダーコリー 4 39.0 29.0 68.0
3 健斗&達哉 えっちゃん ボーダーコリー 4 33.0 25.0 58.0
4 鈴木 公丈
・このみ
風(ふう) ラブラドールレトリバー 6 20.0 20.0
5 廣瀬 悟
・理智子
NEO(ネオ) ラブラドールレトリバー 2 13.0 13.0
6 山室 智厚
・波子
ROLLO オーストラリアン・ラブラドゥードル 10 6.0 6.0
7 稲葉 健太
・稲葉 やよひ
フォード たぶんボーダーコリー 13 0.0 0.0
7 廣瀬 悟
・理智子
SARA(サラ) ラブラドールレトリバー 6 0.0 0.0
ディスタンス【ミドル】
Rank Handler Dog Breed 性別 年齢 1R 2R Total
1 官澤 月子 フィービー ボーダーコリー 7 31.0 30.0 61.0
2 野本 知美 Alice ボーダーコリー 8 16.0 32.0 48.0
3 山口 理紗 レイ ボーダーコリー 2 20.0 24.0 44.0
4 永島 憲子 凜花(りんか) ボーダーコリー 4 20.0 20.0 40.0
5 花田 拓也 RUN ボーダーコリー 10 21.0 16.0 37.0
6 山口 恭輔 ベル ボーダーコリー 6 20.0 12.0 32.0
7 那須 陽子 Bono(ぼの) スタンダードプードル 1 9.0 12.0 21.0
8 柏木 景 風(ふう) ラブラドールレトリバー 6 2.0 7.0 9.0
9 廣瀬 理智子 SARA(サラ) ラブラドールレトリバー 6 0.0 0.0 0.0
9 廣瀬 悟 NEO(ネオ) ラブラドールレトリバー 2 0.0 0.0 0.0
ディスタンス【スモール】
Rank Handler Dog Breed 性別 年齢 1R 2R Total
1 小野 眞紀 Lacus・Clyne(ラクス・クライン) コーギー 5 23.0 12.0 35.0
2 津田 夏海 アリア パピヨン 4 3.0 12.0 15.0
3 神崎 健 Crimm トイプードル 1 3.0 8.0 11.0
4 小野 眞紀 リック・ディアス ミニチュアダックス 14 3.0 1.0 4.0
ディスタンス【シニア】
Rank Handler Dog Breed 性別 年齢 1R 2R Total
1 稲葉 健太 フォード たぶんボーダーコリー 13 32.5 23.4 55.9
2 花田 麻梨 ココア ボーダーコリー 12 21.6 24.0 45.6
3 野々目 瑠美 R 子守り系ボーダーコリー 14 19.6 21.0 40.6
フリースタイル【オープン】
Rank Handler Dog Breed 性別 年齢 Judgement Catch Rate Distance Total
1 津田 夏海 Loki(ロキ) ボーダーコリー 6 25.70 7.69 12.0 45.39
2 大野 学理 Sport(スポーツ) Mix 4 25.40 9.38 9.0 43.78
3 官澤 月子 フィービー ボーダーコリー 7 24.30 9.20 9.5 43.00
4 箕輪 香織 カクルレイゴット ミニチュアフォード@ボーダーコリー 4 23.00 7.41 12.0 42.41
5 野本 雄二 Lino MIX 1 20.80 8.33 11.0 40.13
6 鈴木 志真 ボーダーコリー 3 24.50 7.62 5.0 37.12
フリースタイル【ミドル】
Rank Handler Dog Breed 性別 年齢 Judgement Catch Rate Distance Total
1 臼井 文弘 Eddie(エディ) ボーダーコリー 1歳10ヶ月 24.00 10.00 7.0 41.00
2 藤代 静雄 ミト ボーダーコリー 11 21.60 6.84 9.0 37.44
フリースタイル【スモール】
Rank Handler Dog Breed 性別 年齢 Judgement Catch Rate Retrieve Total
1 神崎 健 Crimm トイプードル 1 17.00 5.33 5.0 27.33
2 小野 眞紀 Lacus・Clyne(ラクス・クライン) コーギー 5 16.50 6.25 4.0 26.75
フリースタイル【シニア】
Rank Handler Dog Breed 性別 年齢 Judgement Catch Rate Total
1 箕輪 香織 バスキアバーテックス 高血圧なボーダーコリー 16 16.00 4.74 20.74
フリースタイル【ビギナー】
Rank Handler Dog Breed 性別 年齢 Judgement Catch Rate Retrieve Total
1 宮下 郁美 エアデールテリア 7 19.00 9.00 6.5 34.50
2 永島 憲子 凜花(りんか) ボーダーコリー 4 15.50 7.00 7.0 29.50
レトリーブ【オープン】
Rank Handler Dog Breed 性別 年齢 1R 2R Total
1 廣瀬 悟 NEO(ネオ) ラブラドールレトリバー 2 34.0 32.0 66.0
2 那須 伸二 タク ビーグル 9 24.0 30.0 54.0
3 廣瀬 理智子 SARA(サラ) ラブラドールレトリバー 6 23.0 16.0 39.0
4 鈴木 このみ もずく ラブラドールレトリバー 14歳来月は15歳 16.0 16.0 32.0
5 沢辺 正典 なつ ボーダーコリー 7ヶ月 0.0 0.0 0.0
レトリーブ【スモール】
Rank Handler Dog Breed 性別 年齢 1R 2R Total
1 神崎 朋子 Chou トイプードル 14 4.0 3.0 7.0